
Входное напряжение постоянного тока в переменный 4
SSR - твердотельное реле 1. Технические характеристики: 2. Изображения продуктов: 3. Информация о компании: 4. Доставка
Базовая информация.
| Модель №. | ССР-СДА32 |
| Защитные характеристики | Герметичное реле |
| Принцип действия | Электронный тип |
| Размер | Миниатюра |
| Тип | Электрическое реле параметров |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | 45х29х59мм |
| Товарный знак | ПРАЙМ КОНТРОЛЬ |
| Источник | Вэньчжоу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8536419090 |
| Производственная мощность | 50000ПК/лет |
Описание продукта
ССР — твердотельное реле1.Технические характеристики:
| Ток нагрузки | 10А,25А, 40А, 50А,60А,75А, 90А, 100А |
| Входное напряжение | 4–32 В постоянного тока |
| Выходное напряжение | 24-480 В переменного тока |
| Тип управления | Триггер нулевого пересечения |
| По напряжению | ≤1,5 В |
| Ток утечки выключения | ≤2 мА |
| Время включения-выключения | ≤10 мс |
| Диэлектрическая прочность | Вход-выход-пол ≥2500 В переменного тока |
| Изоляционное сопротивление | 1000 МК/500 В постоянного тока |
| Температура окружающей среды | -30~+75°С |
| Способы монтажа | Болтовое крепление |
| Инструкция по работе | ВЕЛ |
| Тело | Высокопрочный АБС-пластик, серый корпус со светодиодным индикатором. |
2. Изображения продуктов:



3. Представление компании:


предыдущий:
10А Европа Индия Индийский еженедельный программируемый электронный таймер цифровой таймер
РС :следующий
Отправить нам





