
Однофазное твердотельное реле постоянного/переменного тока, 25 А, твердотельное реле SSR
Однофазное твердотельное реле постоянного/переменного тока, твердотельное реле. Характеристики: * Диэлектрическая прочно
Базовая информация.
| Модель №. | СИДХ2548ЗД3 |
| Защитные характеристики | Герметичное реле |
| Принцип действия | Электронный тип |
| Размер | Миниатюра |
| Тип | Электрическое реле параметров |
| Управляющее напряжение | 3-32 В постоянного тока |
| Сертификат | ИСО,КЭ,РоХС |
| Напряжение нагрузки | 24-480 В переменного тока |
| Ток нагрузки | 25А |
| Транспортный пакет | 10 шт./кор. |
| Спецификация | 25А |
| Товарный знак | ТРИГЕРОЙ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8536490000 |
| Производственная мощность | 30000ПК/месяц |
Описание продукта
Однофазное твердотельное реле постоянного/переменного тока, реле SSR
Функции:
* Диэлектрическая прочность до 4000В.
* Фотоизоляция
* Пересечение нуля или случайное включение
* Доступна съемная крышка, защищающая от пальцев.
* Двойной выход переменного тока SCR
* Крепление на панель
* Управление постоянным или переменным током
* Встроенный пульт дистанционного управления
Техническая спецификация:
| Модель | СИДХ2548ЗД3 |
| Ток нагрузки | 25А |
| Напряжение нагрузки | 24-480 В переменного тока |
| Управляющее напряжение | 3-32 В постоянного тока |
| Управляющий ток | DC3-25мА |
| При состоянии падения напряжения | ≤1,5 В |
| По состоянию тока утечки | ≤2 мА |
| Время выключения | ≤10 мс |
| Диэлектрическая прочность | 2500 В переменного тока |
| Изоляционное сопротивление | 1000МОм500В постоянного тока |
| Температура окружающей среды | -30°С ~ +75°С |
| Способ монтажа | запирание |
| Индикатор | ВЕЛ |
| Масса | 100г |


Цифровой электронный таймер (XY :следующий
Отправить нам





